协羽,SH球阀,CPVC化工管,UPVC胶水,ABS胶水,Clean pvc
成功案例
各类阀门部分业绩一览表
协羽(S.H) 各类阀门部分业绩一览表
**化 工**
1 江苏化工农药集团有限公司 江苏 9万吨离子膜烧碱 350万元 2006年5月 2007年5月
2 新浦化学(泰兴)有限公司 泰兴 离子膜烧碱 330万元 2005年-2009年
3 新疆中泰化学股份有限公司 新疆 离子膜烧碱 100万元 2005年3月
4 新疆天业化工有限公司 新疆 离子膜烧碱 145万元 2005年3月
5 湖南株洲化工集团有限公司 湖南 离子膜烧碱 60万元 2005年4月
6 广州昊天化学有限公司 广州 离子膜烧碱 88万元 2005年5月
7 齐鲁石化公司 山东 离子膜烧碱 250万元 2000年-2009年
8 重庆天原化工总厂 重庆 6万吨离子膜烧碱 120万元 2006年8月
9 江苏北方氯碱集团(徐州电化厂) 徐州 离子膜烧碱 150万元 2004年4月
10 天津大沽化工厂 天津 电解厂 200万元 2003年1月
11 云南化工厂 云南 电解厂 80万元 2001年-2002年
12 无锡化工集团股份有限公司 无锡 烧碱厂 80万元 2001年-2003年
13 成都华融化工限公司 成都 烧碱厂 150万元 2001年6月
**电 子**
1 无锡华润微电子有限公司 无锡 纯水管路系统 200万元 2007年-2009年
2 宏力半导体制造有限公司 上海 P.D.S. W.W.T. D.L.M. 50万元 2004年5月
3 宏力半导体制造有限公司 上海 超纯水、二次配管路系统 75万元 2005年